<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>A.R.M.O.</title>
	<atom:link href="http://www.armo.ro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.armo.ro</link>
	<description>Un simplu sit WordPress</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Dec 2011 08:41:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>GfK Romania &#8211; Aproape 30% dintre internauţi cumpără online</title>
		<link>http://www.armo.ro/articole-presa/gfk-romania-aproape-30-dintre-internauti-cumpara-online/</link>
		<comments>http://www.armo.ro/articole-presa/gfk-romania-aproape-30-dintre-internauti-cumpara-online/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 08:41:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anamaria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articole presa]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.armo.ro/?p=338</guid>
		<description><![CDATA[Bucureşti, 6 decembrie 2011 - GfK România a investigat în cel mai recent studiu comportamentul utilizatorilor de internet faţă de cumpărăturile online. Rezultatele arată că 28% dintre utilizatorii de internet din mediul urban au făcut cumpărături online în ultimul an. Aproape un sfert dintre cei care cumpără de pe internet fac asta cel puţin o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Bucureşti, 6 decembrie 2011 -</em> GfK România a investigat în cel mai recent studiu comportamentul utilizatorilor de internet faţă de cumpărăturile online. Rezultatele arată că <strong>28% dintre utilizatorii de internet din mediul urban au făcut cumpărături online în ultimul an.</strong> Aproape un sfert dintre cei care cumpără de pe internet fac asta cel puţin o dată pe lună.</p>
<p>Tinerii rămân printre cumpăratorii cu cea mai mare predilecţie pentru online. Astfel, <strong>achiziţiile online sunt realizate mai des de către cei cu vârste cuprinse între 18-24 ani (37%), </strong>iar adoptarea acestui comportament scade pe măsură ce vârsta creşte (ajunge la 31% pentru cei cu vârsta  între 25-34 ani şi la 26% pentru intervalul 34-44 ani). Proporţia dintre femei şi bărbaţi este aproximativ egală. Locuitorii din Bucureşti şi cei cu educaţie superioară au făcut într-o proporţie semnificativ mai mare cumpărături online (36%, respectiv 40%).</p>
<p>De pe internet, locuitorii din mediul urban comandă în special: produse electronice, electrocasnice, telefoane (44%), îmbrăcăminte şi accesorii vestimentare (28%), dar şi produse de îngrijire personală (22%) sau cărţi, CD-uri, DVD-uri (22%).</p>
<p><strong>Modalitatea de plată de departe cel mai des folosită este în numerar cu plata ramburs</strong>, la primirea produsului (83%). Încep să fie populare şi plăţile online prin card bancar, acestea fiind pe locul al doilea ca metodă de plată utilizată în ultimele 12 luni de 28% dintre utilizatorii de internet din mediul urban.</p>
<p>&#8220;În mod cert, cumpărăturile pe internet devin din ce in ce mai populare. Totuşi, rolul internetului pentru cumpărarea de produse merge dincolo de comanda online. De exemplu, foarte mulţi consumatori se informează de pe internet în legătură cu anumite cumpărături pe care intenţionează să le facă, apoi, o parte dintre aceştia aleg în continuare să cumpere produsele din magazinele tradiţionale (offline)”, afirmă Traian Năstase, Online Project Manager GfK România.</p>
<p>Potrivit datelor ePayment, principalul procesator de plăţi online din România, <strong>în primele 10 luni ale anului 2011, românii au cumpărat online cu card bancar cu 14% mai mult faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. </strong>Majoritatea comenzilor au fost plasate în timpul săptămânii (81%), între orele 10.00 – 18.00 (54%), 80% dintre comenzi provenind din Bucureşti.</p>
<p>În industria plăţilor online prin card bancar predomină vânzările de produse şi servicii din sectorul turismului, telecomunicaţiilor şi serviciilor. Cu toate acestea, în 2011, creşteri semnificative faţă de anul anterior s-au înregistrat pe segmentul vânzărilor online de flori (75%), cărţi (76%) şi cadouri (64%).</p>
<p>&#8220;În ultimul an am remarcat o diversificare a produselor achiziţionate de cumpărătorii online şi plătite prin card bancar. Acest lucru, precum şi scăderea valorii medii de tranzacţionare faţă de acum 3-4 ani, de exemplu, concomitent cu creşterea numărului de tranzacţii, arată că oamenii se deprind cu plata online şi încep să folosească această metodă de plată tot mai des şi pentru cumpărăturile uzuale”, declară Mihai Manoliu, Sales Manager ePayment, PayU Group.</p>
<p>Studiul GfK a fost realizat pe un număr de 671 de persoane, este reprezentativ pentru utilizatorii de internet din mediul urban şi are un grad de eroare +/- 3,7%. Datele ePayment, PayU Group provin din statisticile plăţilor online prin card bancar procesate prin sistemul propriu.</p>
<p><strong>GfK România</strong></p>
<p>GfK România, fondată în 1992, este parte integrantă a Grupului GfK. De peste 10 ani, GfK România este institutul numărul 1 de cercetare de piaţă din România. Activităţile sale sunt structurate în cinci segmente: Custom Research &#8211; cercetare cantitativă şi calitativă Ad Hoc pentru o arie largă de industrii (bunuri de larg consum, telecomunicaţii şi IT, finanţe, retail, turism, auto, bunuri industriale), Consumer Tracking &#8211; cercetare continuă pentru bunuri de larg consum, Retail and Technology &#8211; cercetare continuă pentru bunuri de folosinţă îndelungată, Media &#8211; cercetare calitativă şi cantitativă pe consumul de produse media şi Healthcare – cercetare calitativă şi cantitativă în toate domeniile medicale.</p>
<p>Înfiinţat în 1934 ca primă companie de cercetare de piaţă în Germania, Grupul GfK are azi mai mult de 150 de sucursale în 100 de ţări de pe cinci continente. Grupul GfK este una din cele mai mari organizaţii de cercetare de piaţă din lume. Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să accesaţi site-ul companiei: <a href="http://www.gfk-ro.com/">www.gfk-ro.com</a> sau pagina de <a href="http://www.facebook.com/gfkromania">Facebook</a>.</p>
<p><strong>ePayment, PayU Group</strong></p>
<p>ePayment este furnizor de soluţii de plată online integrate, parte a grupului internaţional PayU, deţinut de Naspers Ltd, al doilea jucător în eCommerce la nivel global.</p>
<p>PayU desfăşoară operaţiuni de integrare plăţi online în Polonia, Cehia, România şi Ungaria, procesând în 2010 un număr de 31 milioane de tranzacţii în valoare de peste 800 milioane de euro. În România, ePayment este lider pe piaţa de plăţi online, cu peste 2 milioane de tranzacţii procesate în 2010 în valoare de 121 milioane de euro şi o cotă de 90% din volumul total al tranzacţiilor derulate prin Romcard. Pentru 2011, ePayment estimează un volum de tranzacţii derulat prin magazinele care au implementată soluţia ePayment de peste 160 milioane de euro.</p>
<p>Pentru mai multe informaţii, vă rugăm să vizitaţi site-ul www.epayment.ro, <a title="Blog ePayment" href="http://blog.epayment.ro/">blogul ePayment</a> sau paginile de <a title="ePayment Facebook" href="http://www.facebook.com/pages/GECAD-ePayment/118760108153024" target="_blank">Facebook </a>şi <a title="Twitter ePayment" href="http://twitter.com/#%21/epayment">Twitter </a>ale companiei.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Articol preluat de pe site-ul <a href="http://www.gfk-ro.com">www.gfk-ro.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.armo.ro/articole-presa/gfk-romania-aproape-30-dintre-internauti-cumpara-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parteneriat ARMO &#8211; VentureConnect</title>
		<link>http://www.armo.ro/stiri/parteneriat-armo-ventureconnect/</link>
		<comments>http://www.armo.ro/stiri/parteneriat-armo-ventureconnect/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 13:17:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anamaria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.armo.ro/?p=318</guid>
		<description><![CDATA[VentureConnect este prima initiativa din Romania ce sustine industria tehnologica si pune in legatura directa tinerii antreprenori din zona IT, on-line si tehnologie cu importante fonduri de investitii nationale si internationale. VentureConnect a fost lansat in 2010 de catre Ana Maria Andronic (avocat senior la Biriș Goran) si Daniel Visoiu (partener la Biris Goran) impreuna [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Venture</strong>Connect este prima initiativa din Romania ce sustine industria tehnologica si pune in legatura directa tinerii antreprenori din zona IT, on-line si tehnologie cu importante fonduri de investitii nationale si internationale. <strong>Venture</strong>Connect a fost lansat in 2010 de catre <strong>Ana Maria Andronic</strong> (avocat senior la Biriș Goran) si <strong>Daniel Visoiu</strong> (partener la Biris Goran) impreuna cu un grup de antreprenori IT/on-line binecunoscuti cum ar fi <strong>Marius Ghenea</strong> (antreprenor si business-angel), <strong>Radu Georgescu</strong> (Președintele Gecad Group), <strong>Orlando Nicoara</strong> (Director General al Mediafax Group si antreprenor on-line), <strong>Péter Barta</strong> (Director Executiv al Fundatiei Post-Privatizare) si <strong>Dragos Roua</strong> (antreprenor on-line) .</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Pentru aceasta toamna, <strong>Venture</strong>Connect anunta doua editii locale: Cluj (12 Octombrie), Timisoara (19 Octombrie), urmate de intalnirea finala din Bucuresti (23 Noiembrie). Pentru toate cele trei intalniri <strong>Venture</strong>Connect si-a confimat prezenta Doug Richard, important investitor, antreprenor de succes si cu o experienta bogata in  dezvoltarea de incubatoare de afaceri internationale. Mai multe detalii se gasesc pe website-ul evenimentului: <a href="http://www.ventureconnect.ro/">www.ventureconnect.ro</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.armo.ro/stiri/parteneriat-armo-ventureconnect/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ce strategie au retailerii clasici cand se extind online &#8211; Startups.ro</title>
		<link>http://www.armo.ro/articole-presa/ce-strategie-au-retailerii-clasici-cand-se-extind-online-startups-ro/</link>
		<comments>http://www.armo.ro/articole-presa/ce-strategie-au-retailerii-clasici-cand-se-extind-online-startups-ro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 09:42:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anamaria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articole presa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.armo.ro/?p=315</guid>
		<description><![CDATA[Managerii magazinelor clasice din Romania au inceput sa acorde mai multa atentie vanzarilor online in urma cu aproximativ cinci ani. Interesul fata de acest mediu a crescut datorita posibilitatii retailerilor de a se adresa mai multor clienti. Marius Ghenea, presedintele Asociatiei Romane a Magazinelor Online (ARMO) si presedintele grupului FIT Distribution, spune pentru startups.ro ca [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><strong>Managerii magazinelor clasice din Romania au inceput sa acorde mai multa atentie vanzarilor online in urma cu aproximativ cinci ani. Interesul fata de acest mediu a crescut datorita posibilitatii retailerilor de a se adresa mai multor clienti.</strong></strong></p>
<p><a href="http://www.ghenea.ro/" target="_blank">Marius Ghenea</a>, presedintele Asociatiei Romane a Magazinelor Online (<a href="../" target="_blank">ARMO</a>) si presedintele grupului <a href="http://www.pcfun.ro/" target="_blank">FIT Distribution</a>, spune pentru startups.ro ca prin extinderea in online nu mai exista limitarea de proximitate, ca piata geografica, si, in ceea ce priveste demografia clientilor, se pot face vanzari catre consumatori noi, care prefera sa cumpere online.</p>
<p>&#8220;<em>Vanzarea online poate avea, pentru un magazin traditional, si rolul de a sustine comercializarea lichidarilor de stocuri, a produselor in exces sau a altor produse a caror vanzare in magazinul offline este foarte lenta. Nu in ultimul rand, o prezenta online inseamna pentru un magazin online si un plus de promovare, ceea ce contribuie suplimentar la cresterea recunoasterii brand-ului de magazin respectiv</em>&#8220;, explica Marius Ghenea.</p>
<p>Citeste mai mult accesand linkul de mai jos:</p>
<p>http://www.startups.ro/analize/ce-strategie-au-retailerii-clasici-cand-se-extind-online</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.armo.ro/articole-presa/ce-strategie-au-retailerii-clasici-cand-se-extind-online-startups-ro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ce strategie au retailerii clasici cand se extind online</title>
		<link>http://www.armo.ro/articole-presa/ce-strategie-au-retailerii-clasici-cand-se-extind-online/</link>
		<comments>http://www.armo.ro/articole-presa/ce-strategie-au-retailerii-clasici-cand-se-extind-online/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 09:39:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anamaria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aparitii in presa]]></category>
		<category><![CDATA[Articole presa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.armo.ro/?p=313</guid>
		<description><![CDATA[Managerii magazinelor clasice din Romania au inceput sa acorde mai multa atentie vanzarilor online in urma cu aproximativ cinci ani. Interesul fata de acest mediu a crescut datorita posibilitatii retailerilor de a se adresa mai multor clienti. Marius Ghenea, presedintele Asociatiei Romane a Magazinelor Online (ARMO) si presedintele grupului FIT Distribution, spune pentru startups.ro ca [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><strong>Managerii magazinelor clasice din Romania au inceput sa acorde mai multa atentie vanzarilor online in urma cu aproximativ cinci ani. </strong></strong><br />
Interesul fata de acest mediu a crescut datorita posibilitatii retailerilor de a se adresa mai multor clienti. Marius Ghenea, presedintele Asociatiei Romane a Magazinelor Online (ARMO) si presedintele grupului FIT Distribution, spune pentru startups.ro ca prin extinderea in online nu mai exista limitarea de proximitate, ca piata geografica, si, in ceea ce priveste demografia clientilor, se pot face vanzari catre consumatori noi, care prefera sa cumpere online, relateaza <a href="http://www.startups.ro/analize/ce-strategie-au-retailerii-clasici-cand-se-extind-online" target="Alta pagina">Startups.ro</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>sursa: Dailybusiness.ro</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.armo.ro/articole-presa/ce-strategie-au-retailerii-clasici-cand-se-extind-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stiri de la evenimentul din 29.06.2011 &#8220;Comertul online, castigator in criza&#8221;</title>
		<link>http://www.armo.ro/articole-presa/stiri-de-la-evenimentul-din-29-06-2011-comertul-online-castigator-in-criza/</link>
		<comments>http://www.armo.ro/articole-presa/stiri-de-la-evenimentul-din-29-06-2011-comertul-online-castigator-in-criza/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 11:01:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anamaria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aparitii in presa]]></category>
		<category><![CDATA[Articole presa]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicate de presa]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.armo.ro/?p=308</guid>
		<description><![CDATA[Sursa : Business Magazin Piata de cumparaturi online va inregistra o crestere semnificativa in urmatorii trei ani, ajungand la un miliard de euro in 2014, potrivit unei estimari a lui Marius Ghenea, presedintele Asociatiei Romane a Magazinelor Online (ARMO). Principalele motoare de crestere vor fi site-urile de cupoane de reduceri. Potrivit Studiului de Comert Electronic [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sursa : <a href="http://www.businessmagazin.ro/actualitate/exclusiv-bm-piata-de-comert-online-va-ajunge-la-1-mld-euro-in-trei-ani-video-8411750">Business Magazin</a></p>
<p>Piata de cumparaturi online va inregistra o crestere semnificativa in urmatorii trei ani, ajungand la un miliard de euro in 2014, potrivit unei estimari a lui Marius Ghenea, presedintele Asociatiei Romane a Magazinelor Online (ARMO).</p>
<p>Principalele motoare de crestere vor fi site-urile de cupoane de reduceri.</p>
<p>Potrivit Studiului de Comert Electronic din 2010 realizat de mai multi consultanti din e-commerce si prezentat in cadrul evenimentului &#8220;Comertul online, castigator in criza&#8221;, realizat de revista BUSINESS Magazin in parteneriat cu Raiffeisen Bank, Visa, Netopia System si Gecad Epayment, valoarea medie a unei cumparaturi facute online in Romania a crescut fata de anul 2008.</p>
<p>O comanda medie in segmentul de imbracaminte/incaltaminte a crescut de la 177 de lei, cat a fost in 2008 la 232 de lei in 2010, la fel si in segmentul de produse cosmetice/farmaceutice, care a crescut de la 117 lei in 2008 la 149 lei in 2010, precum si in segmentul articole pentru copii: de la 56 lei in 2008 la 87 lei in 2010. Desi valoarea tranzactiilor, in general, a fost in crestere in ultimii ani, segmentul IT a scazut cu aproape 50%, de la 1.214 de lei in anul 2008, la 651 de lei in 2010.</p>
<p>Piata online de comert in segmentul electronice, electrice si IT este de aproximativ 250 de milioane de euro, dar daca luam in calcul si serviciile si toate segmentele pietei de comert, valoarea totala ajunge aproape de un miliard de euro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.armo.ro/articole-presa/stiri-de-la-evenimentul-din-29-06-2011-comertul-online-castigator-in-criza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marius Ghenea: Piata de cumparaturi online va ajunge la un miliard de euro in 2014</title>
		<link>http://www.armo.ro/articole-presa/marius-ghenea-piata-de-cumparaturi-online-va-ajunge-la-un-miliard-de-euro-in-2014/</link>
		<comments>http://www.armo.ro/articole-presa/marius-ghenea-piata-de-cumparaturi-online-va-ajunge-la-un-miliard-de-euro-in-2014/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 10:48:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anamaria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articole presa]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicate de presa]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.armo.ro/?p=304</guid>
		<description><![CDATA[Sursa: Medias Info Piata de cumparaturi online va inregistra o crestere semnificativa in urmatorii trei ani, ajungand la un miliard de euro in 2014, potrivit unei estimari a lui Marius Ghenea, presedintele Asociatiei Romane a Magazinelor Online (ARMO). Principalele motoare de crestere vor fi site-urile de cupoane de reduceri. Potrivit Studiului de Comert Electronic din 2010 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sursa: <a href="http://www.mediasinfo.ro/marius-ghenea-piata-de-cumparaturi-online-va-ajunge-la-un-miliard-de-euro-in-2014/2011/06/30/">Medias Info</a></p>
<p>Piata de cumparaturi online va inregistra o crestere semnificativa in urmatorii trei ani, ajungand la un miliard de euro in 2014, potrivit unei estimari a lui <a title="Posts tagged with Marius Ghenea" rel="tag" href="http://www.mediasinfo.ro/tag/marius-ghenea/">Marius Ghenea</a>, presedintele Asociatiei Romane a Magazinelor Online (ARMO).</p>
<p>Principalele motoare de crestere vor fi site-urile de cupoane de reduceri.</p>
<p>Potrivit Studiului de Comert Electronic din 2010 realizat de mai multi consultanti din e-commerce si prezentat in cadrul evenimentului “Comertul online, castigator in criza”, realizat de revista Business Magazin in parteneriat cu Raiffeisen Bank, Visa, <a title="Posts tagged with Netopia System" rel="tag" href="http://www.mediasinfo.ro/tag/netopia-system/">Netopia System</a> si <a title="Posts tagged with GECAD ePayment" rel="tag" href="http://www.mediasinfo.ro/tag/gecad-epayment/">Gecad Epayment</a>, valoarea medie a unei cumparaturi facute online in Romania a crescut fata de anul 2008.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.armo.ro/articole-presa/marius-ghenea-piata-de-cumparaturi-online-va-ajunge-la-un-miliard-de-euro-in-2014/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stiri de la evenimentul din 29.06.2011 &#8220;Comertul online, castigator in criza&#8221;</title>
		<link>http://www.armo.ro/articole-presa/30/</link>
		<comments>http://www.armo.ro/articole-presa/30/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 10:40:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anamaria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aparitii in presa]]></category>
		<category><![CDATA[Articole presa]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicate de presa]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.armo.ro/?p=296</guid>
		<description><![CDATA[Sursa: Ziarul Financiar Piaţa de cumpărături online va atinge valoa­rea de un miliard de euro în următorii trei ani, principalele motoare de creştere fiind seg­mentele dedicate femeilor şi site-urile ce oferă cupoane de reduceri. Potrivit Studiului de Comerţ Electronic din 2010 realizat de mai mulţi consultanţi din e-com­merce şi prezentat în cadrul eveni­men­tu­lui Comerţul online, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sursa: <a href="http://www.zf.ro/eveniment/comertul-online-va-ajunge-la-un-miliard-de-euro-in-urmatorii-trei-ani-8413287" target="_blank">Ziarul Financiar</a></p>
<p>Piaţa de cumpărături online va atinge valoa­rea de un miliard de euro în următorii trei ani, principalele motoare de creştere fiind seg­mentele dedicate femeilor şi site-urile ce oferă cupoane de reduceri.</p>
<p>Potrivit Studiului de Comerţ Electronic din 2010 realizat de mai mulţi consultanţi din e-com­merce şi prezentat în cadrul eveni­men­tu­lui Comerţul online, câştigător în criză rea­li­zat de revista BUSINESS Magazin în parte­ne­riat cu Raiffeisen Bank, Visa, Netopia System şi Gecad ePayment, valoarea medie a unei cum­părături făcute online în România a cres­cut faţă de anul 2008. Aşadar, o comandă medie pe segmentul de îmbrăcă­minte/încăl­ţă­minte a crescut de la 177 de lei, cât a fost în 2008, la 232 de lei în 2010, la fel şi pe segmentul de produse cosmetice/farmaceutice care a crescut de la 117 lei în 2008 la 149 lei în 2010, precum şi segmentul articole pentru copii: de la 56 lei în 2008 la 87 lei în 2010.</p>
<p>Deşi valoarea tranzacţiilor, în general, a fost în creştere în ultimii ani, segmentul IT a scă­zut cu aproape 50%, de la 1.214 de lei în anul 2008 la 651 de lei în anul 2010. Piaţa on­line de comerţ pe segmentul electronice, elec­trice şi IT este de aproximativ 250 de milioane de euro, dar dacă luăm în calcul şi serviciile şi toa­te segmentele pieţei de comerţ valoarea to­ta­lă se duce spre un miliard de euro.</p>
<p>Cumpărătorii online din perspectiva Raif­fei­sen au o vârstă cuprinsă între 20 şi 40 de ani (67% dintre aceştia), în mare parte sunt din Bu­cureşti (peste 40%), sunt bărbaţi în pro­porţie de 67%, în timp ce restul sunt doamne şi su­ma medie cheltuită lunar este de aproxi­mativ 560 de lei.</p>
<p>&#8220;Cu toate că cifrele arată o creştere pe majoritatea segmentelor de pe piaţa de comerţ electronic, românii nu au încredere în această formă de comerţ&#8221; a spus Cristian Herghe­legiu, business strategist la ePayment.</p>
<p>Conform unui studiu făcut de compania de cer­cetare de piaţă GfK, în iunie 2011 83% din res­pondenţi au reţineri în a face cumpă­rături online din motive de securitate a date­lor. Acest lu­cru este o problemă cu care site-urile de eCom­merce se confruntă în acest mo­ment în Ro­mânia, iar încrederea clienţilor trebuie câştigată.</p>
<p>&#8220;Din punctul de vedere al securităţii am făcut un pas înainte când vine vorba de plăţi online&#8221;, a declarat Cătălin Creţu, director ge­ne­ral pentru România al VISA Europe. El a mai spus că o altă problemă care afectează pia­ţa online de comerţ din România este needu­ca­rea clienţilor deoarece mulţi îşi pun întrebarea &#8220;nu ştiu dacă primesc produsul&#8221;.</p>
<p>Planul comercianţilor online este de a creşte încrederea consumatorilor prin educa­re. Aceştia spun că mediul online oferă mai multă informaţie despre produs, iar faptul că dacă te duci la magazin şi &#8220;expertul ma­ga­zinului&#8221; îţi va spune care produs este mai bun acest lucru este un mit. &#8220;Te duci la magazin şi da­că ceri să ţi facă o comparaţie între două pro­duse o să îţi spu­nă simplu: «Ăsta e mai ieftin»&#8221;, a afirmat Marius Ghenea, preşedin­te­le Asociaţiei Ro­mâ­ne a Magazi­nelor On­line. El a mai expus faptul că mediul online din România a început să devină mai competitiv la nivel european.</p>
<p>Antonio Eram, CEO al Netopia Sistem, cre­de că site-urile de reduceri ar putea fi alt fac­tor care ar putea ajuta comerţul online din Româ­nia. &#8220;Site-urile de reducere şi cupoane sunt în creştere şi sunt absolut sigur că ele vor aju­ta piaţa online într-o mare măsură&#8221;, a declarat el.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.armo.ro/articole-presa/30/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eveniment 29 iunie &#8220;Comertul online, castigator in criza&#8221;</title>
		<link>http://www.armo.ro/stiri/eveniment-29-iunie-comertul-online-castigator-in-criza/</link>
		<comments>http://www.armo.ro/stiri/eveniment-29-iunie-comertul-online-castigator-in-criza/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 13:30:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anamaria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.armo.ro/?p=291</guid>
		<description><![CDATA[Pe data de 29 iunie, orele 9:00 la Hotel Howard Johnson, Sala Platinum, presedintele A.R.M.O., Marius Ghenea, va fi prezent la evenimentul &#8220;Comertul online, castigator in criza”, organizat de revista Business Magazin. Alaturi de Marius Ghenea vor mai fi prezenti: Catalin CRETU &#8211; Director general pentru Romania, VISA Europe; George DRAGOMIR &#8211; Key Account Manager, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pe data      de 29 iunie, orele 9:00 la Hotel Howard Johnson, Sala Platinum,      presedintele A.R.M.O., Marius Ghenea, va fi prezent la evenimentul &#8220;<em>Comertul      online, castigator in criza</em>”, organizat de revista Business Magazin.</p>
<p>Alaturi de Marius Ghenea vor mai fi prezenti:</p>
<p>Catalin CRETU &#8211; Director      general pentru Romania, VISA Europe;</p>
<p>George DRAGOMIR &#8211; Key Account      Manager, Raiffeisen Bank;</p>
<p>Antonio ERAM, CEO Netopia Sistem.</p>
<p>Mai multe      informatii despre temele propuse spre dezbatere si speakerii evenimentului      pe <a href="http://www.businessmagazin.ro/eveniment/comertul-online-castigator-in-criza-8352645/">http://www.businessmagazin.ro/eveniment/comertul-online-castigator-in-criza-8352645/</a><em></em></p>
<p><em>Sursa: &#8220;Business Magazin, 28 iunie 2011&#8243;</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.armo.ro/stiri/eveniment-29-iunie-comertul-online-castigator-in-criza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aparitii in presa scrisa 17.09.2010</title>
		<link>http://www.armo.ro/articole-presa/aparitii-in-presa/aparitii-in-presa-scrisa-17-09-2010/</link>
		<comments>http://www.armo.ro/articole-presa/aparitii-in-presa/aparitii-in-presa-scrisa-17-09-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Oct 2010 07:04:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriel Vasile</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aparitii in presa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.armo.ro/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.armo.ro/wp-content/uploads/2010/10/2010_09_17_IT-Trends_8_.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-230" title="2010_09_17_IT Trends_8_" src="http://www.armo.ro/wp-content/uploads/2010/10/2010_09_17_IT-Trends_8_-300x167.jpg" alt="" width="300" height="167" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.armo.ro/wp-content/uploads/2010/10/2010_09_17_IT-Trends_8_.jpg"></a><a href="http://www.armo.ro/wp-content/uploads/2010/10/2010_09_17_Gandul_8_.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-229" title="2010_09_17_Gandul_8_" src="http://www.armo.ro/wp-content/uploads/2010/10/2010_09_17_Gandul_8_-300x218.jpg" alt="" width="300" height="218" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.armo.ro/articole-presa/aparitii-in-presa/aparitii-in-presa-scrisa-17-09-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aparitii in presa scrisa 10.09.2010</title>
		<link>http://www.armo.ro/articole-presa/aparitii-in-presa/aparitii-in-presa-scrisa-10-09-2010/</link>
		<comments>http://www.armo.ro/articole-presa/aparitii-in-presa/aparitii-in-presa-scrisa-10-09-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Oct 2010 07:01:55 +0000</pubDate>
